Popis:
Kroužkové sběrače s dutou hřídelí umožňují výhodné montážní provedení, pokud daná aplikace potřebuje průchozí díru nebo jednoduchou montáž na již existující hřídel stroje. Průchozí díra je k mání od 3mm až k více než 100mm. Použití tenkého vlákna jako sběrného kartáče a možnost pozlacení kontaktů umožňuje dlouhou životnost, malý odpor a nízky elektrický šum. Tyto kroužkové sběrače jsou vhodné pro použití pro přenos průmyslových sběrnic dat a dalších vysokorychlostních datových přenosů.
Konstrukce kroužkových sběračů umožňuje jednoduše různé zákaznické speciální konfigurace kabelů nebo konektorů. Typické je použití speciálních vhodných pro specifické aplikace (stíněné, ohebné, vysokoteplotní, teflonové, skleněné vlákna, atd.)
Model | Vnitřní průměr | Délka | Celkový možný přenášený proud | Celkem vodičů |
KS 17-D3 | 3 | 14 | 4 | 2 |
KS 17-D3 | 3 | 20 | 12 | 6 |
KS 54-D12 | 12 | 33,8 | 30 | 6 |
KS 54-D12 | 12 | 73,4 | 120 | 24 |
KS 78-D25 | 25 | 55 | 60 | 6 |
KS 78-D25 | 25 | 127 | 96 | 48 |
KS 99-D38 | 38 | 54 | 60 | 6 |
KS 99-D38 | 38 | 126 | 96 | 48 |
KS 120-D50 | 50 | 70 | 60 | 6 |
KS 120-D50 | 50 | 220 | 360 | 72 |
KS 135-D60 | 60 | 78 | 60 | 6 |
KS 135-D60 | 60 | 288 | 480 | 96 |
KS 155-D70 | 70 | 85 | 60 | 6 |
KS 155-D70 | 70 | 295 | 480 | 96 |
KS 180-D80 | 80 | 102 | 60 | 6 |
KS 180-D80 | 80 | 312 | 480 | 96 |
KS 195-D90 | 90 | 102 | 60 | 6 |
KS 195-D90 | 90 | 312 | 480 | 96 |
KS 203-D100 | 100 | 93.5 | 60 | 6 |
KS 203-D100 | 100 | 314 | 480 | 96 |
Rozměry kroužkových sběračů s vnitřním průměrem 12,35,...80,90 na vyžádání.
KrouzkoveSberace.CZ --- 2020