S výrobou otočných plošných spojů máme více než 30 let zkušeností. Otáčivá deska plošných spojů je velmi nízká s velkým průměrem, zkušenosti ukazují, že je to nejvhodnějnější pro zástavbu do DSP (Desek plošných spojů). Pozlacené kontakty otočného plošného spoje zajišťují dlouhou životnost spoje a nízky šum při otáčení plošného spoje. Samozřejmě je možné spoj upravit na požadavky dané aplikace jak počtem vodičů, délkou přívodních kabelů, osazení konektory a optimalizací na potřebné proudy a napětí.
Mechanické parametry | Hodnota |
Životnost (pozlacené kontakty) | 20Mio otočení |
Životnost (standardní verze) | 5Mio otočení |
Max otáčky (pozlacené kontakty) | 300 ot/min |
Max otáčky (standardní verze) | 100 ot/min |
Pracovní teplota | -30°C~80°C |
Vlhkost prostředí | 0~85% RH |
Třecí moment | 0.1N.m;+0.03N.m / 6 kroužků |
Stupeň krytí | IP51 |
Elektrické parametry | Hodnota |
Jmenovité napětí | 0~440VAC/VDC |
Odpor izolace | >1000M0/500VDC |
Přívodní vodiče | AWG16#Teflon |
Standardní délka vodičů | Standard 300mm (adjustable) |
Izolační pevnost | 500VAC@50Hz,60s |
Elektrický šům | <0,010 Ohm |
Model | Vnitřní průměr (mm) | Vnější průměr (mm) | Kroužky 10A | Kroužky 5A | Max proudový přenos | Celkem kroužků |
- | mm | mm | - | - | A | - |
KS45-D12-3x10A | 12 | 45 | 3 | 0 | 30 | 3 |
KS70-D12-2x10A-4x5A | 12 | 70 | 2 | 4 | 40 | 6 |
KS70-D12-6x5A | 12 | 70 | 0 | 6 | 30 | 6 |
KS105-D12-12x10A | 12 | 105 | 12 | 0 | 120 | 12 |
KS105-D12-4x10A-8x5A | 12 | 105 | 4 | 8 | 80 | 12 |
KS105-D12-8x10A-4x5A | 12 | 105 | 8 | 4 | 100 | 12 |
KS45-D12-3x5A | 12 | 45 | 0 | 3 | 15 | 3 |
KS70-D12-4x10A-2x5A | 12 | 70 | 4 | 2 | 50 | 6 |
KS70-D12-6x10A | 12 | 70 | 6 | 0 | 60 | 6 |
KS105-D12-2x10A-10x5A | 12 | 105 | 2 | 10 | 70 | 12 |
KS105-D12-6x10A-6x5A | 12 | 105 | 6 | 6 | 90 | 12 |
KS105-D12-12x5A | 12 | 105 | 0 | 12 | 60 | 12 |
Model | Vnitřní průměr (mm) | Vnější průměr (mm) | Kroužky 10A | Kroužky 5A | Max proudový přenos | Celkem kroužků |
- | mm | mm | - | - | A | - |
KS57-D25-3x10A | 25 | 57 | 3 | 0 | 30 | 3 |
KS80-D25-2x10A-4x5A | 25 | 80 | 2 | 4 | 40 | 6 |
KS80-D25-6x5A | 25 | 80 | 0 | 6 | 30 | 6 |
KS117-D25-12x10A | 25 | 117 | 12 | 0 | 120 | 12 |
KS117-D25-4x10A-8x5A | 25 | 117 | 4 | 8 | 80 | 12 |
KS117-D25-8x10A-4x5A | 25 | 117 | 8 | 4 | 100 | 12 |
KS57-D25-3x5A | 25 | 57 | 0 | 3 | 15 | 3 |
KS80-D25-4x10A-2x5A | 25 | 80 | 4 | 2 | 50 | 6 |
KS80-D25-6x10A | 25 | 80 | 6 | 0 | 60 | 6 |
KS117-D25-2x10A-10x5A | 25 | 117 | 2 | 10 | 70 | 12 |
KS117-D25-6x10A-6x5A | 25 | 117 | 6 | 6 | 90 | 12 |
KS117-D25-12x5A | 25 | 117 | 0 | 12 | 60 | 12 |
Model | Vnitřní průměr (mm) | Vnější průměr (mm) | Kroužky 10A | Kroužky 5A | Max proudový přenos | Celkem kroužků |
- | mm | mm | - | - | A | - |
KS70-D38-3x10A | 38 | 70 | 3 | 0 | 30 | 3 |
KS93-D38-2x10A-4x5A | 38 | 93 | 2 | 4 | 40 | 6 |
KS93-D38-6x5A | 38 | 93 | 0 | 6 | 30 | 6 |
KS130-D38-12x10A | 38 | 130 | 12 | 0 | 120 | 12 |
KS130-D38-4x10A-8x5A | 38 | 130 | 4 | 8 | 80 | 12 |
KS130-D38-8x10A-4x5A | 38 | 130 | 8 | 4 | 100 | 12 |
KS70-D38-3x5A | 38 | 70 | 0 | 3 | 15 | 3 |
KS93-D38-4x10A-2x5A | 38 | 93 | 4 | 2 | 50 | 6 |
KS93-D38-6x10A | 38 | 93 | 6 | 0 | 60 | 6 |
KS130-D38-2x10A-10x5A | 38 | 130 | 2 | 10 | 70 | 12 |
KS130-D38-6x10A-6x5A | 38 | 130 | 6 | 6 | 90 | 12 |
KS130-D38-12x5A | 38 | 130 | 0 | 12 | 60 | 12 |
Model | Vnitřní průměr (mm) | Vnější průměr (mm) | Kroužky 10A | Kroužky 5A | Max proudový přenos | Celkem kroužků |
- | mm | mm | - | - | A | - |
KS86-D50-3x10A | 50 | 86 | 3 | 0 | 30 | 3 |
KS110-D50-2x10A-4x5A | 50 | 110 | 2 | 4 | 40 | 6 |
KS110-D50-6x5A | 50 | 110 | 0 | 6 | 30 | 6 |
KS148-D50-12x10A | 50 | 148 | 12 | 0 | 120 | 12 |
KS148-D50-4x10A-8x5A | 50 | 148 | 4 | 8 | 80 | 12 |
KS148-D50-8x10A-4x5A | 50 | 148 | 8 | 4 | 100 | 12 |
KS86-D50-3x5A | 50 | 86 | 0 | 3 | 15 | 3 |
KS110-D50-4x10A-2x5A | 50 | 110 | 4 | 2 | 50 | 6 |
KS110-D50-6x10A | 50 | 110 | 6 | 0 | 60 | 6 |
KS148-D50-2x10A-10x5A | 50 | 148 | 2 | 10 | 70 | 12 |
KS148-D50-6x10A-6x5A | 50 | 148 | 6 | 6 | 90 | 12 |
KS148-D50-12x5A | 50 | 148 | 0 | 12 | 60 | 12 |
KrouzkoveSberace.CZ --- 2020